Schmalwand, tief geschleppt, Kugellager 50 mm, doppelt versiegelt, aus Chromstahl 6810-2RS
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | JY/Customer Requirement |
Modellnummer | 6810-2RS |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | Pricing according to the quality required by customers |
Verpackung Informationen | Box/Tasche/Fass/Schüttgut/Einzelverpackung/OEM/ODM |
Lieferzeit | Die Lieferzeit wird anhand der tatsächlichen Produktmenge angepasst. |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Spot: 3-7 Tage Massenbestellung: je nach tatsächlicher Situation |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xLagerart | Dünnwand-Tiefen-Rohr-Kugellager | Nummer des Lagers | 6810-2RS |
---|---|---|---|
Material | Stahl aus Legierten | MOQ | Es gibt unterschiedliche MOQ nach verschiedenen Modellen |
Größe | 50*65*7mm | Verpackung | Kundenanforderungen |
Qualität | Hochwertig | Gewährleistung | 12 Monate |
Hervorheben | Dünnwand,tiefgeschleiftes Kugellager 50 mm,50 mm dünne Kugellager |
6810-2RS Tiefen Rillen Kugellager 50 mm Innenlänge 65 mm OD 7 mm Durchbohrung Doppelversiegelter Chromstahl Z2
- 6810-2RS (I.D. = 50 mm, O.D. = 65 mm, Dicke = 7 mm)
- 6810-2rs Lager sind auf BEIDEN SEITEN versiegelt, um Schmiermittel in
- Hergestellt aus Chromstahl (GCr15), langlebig und widerstandsfähig gegen Schwerlast
- ABEC Toleranz 1 (P0), Z2 Geräuschpegel für die meisten allgemeinen Anwendungen
- Statische Belastung von 5760 Newton und dynamische Belastung von 6170 Newton